Rabattierte Yacht- und Katamaranmodelle
Lagoon, Bali, Oceanis, Bavaria und mehr: für jedes Modell alle rabattierten Boote und Wochen, Länder, Marinas und Preise wie in der Quelle. Hier stehen Modelle mit mindestens 3 Booten in der Auswahl.
Am 28. Okt. 2026 hat Lagoon 42 die meisten rabattierten Boote: 101 Boote in 8 Ländern, eine Woche ab €1140. Insgesamt hat die Auswahl des Agenten 253 rabattierte Modelle; unten die 113 mit 3 Booten oder mehr.
Aktualisiert nach jedem Durchlauf des Agenten – etwa alle 6 Tage. Preise wie in der Quelle, die Verfügbarkeit bestätigt ein RYC-Manager.
Katamarane
| Modell | Boote | Bis zu | Woche ab | Pro Platz ab |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 42 | 101 | −55 % | €1140 | €95 |
| Lagoon 46 | 77 | −45 % | €2541 | €212 |
| Lagoon 40 | 33 | −56 % | €1750 | €146 |
| Bali 4.6 | 25 | −60 % | €3198 | €282 |
| Bali 4.2 | 25 | −60 % | €1589 | €159 |
| Lagoon 450 Fly | 23 | −55 % | €1960 | €163 |
| Excess 11 | 21 | −40 % | €1211 | €121 |
| Bali Catspace | 21 | −53 % | €1548 | €155 |
| Lagoon 50 | 20 | −52 % | €2793 | €233 |
| Lagoon 51 | 17 | −35 % | €6000 | €462 |
| Astréa 42 | 14 | −49 % | €2813 | €243 |
| Lagoon 450 | 14 | −40 % | €2380 | €198 |
| Isla 40 | 13 | −40 % | €1400 | €175 |
| Lagoon 43 | 13 | −40 % | €2870 | €232 |
| Bali 4.1 | 13 | −35 % | €1610 | €161 |
| Elba 45 | 12 | −40 % | €3300 | €275 |
| Lagoon 55 | 12 | −31 % | €10 531 | €1053 |
| Bali 4.8 | 11 | −65 % | €3450 | €265 |
| Bali Catsmart | 9 | −45 % | €1309 | €131 |
| Lagoon 380 | 8 | −40 % | €1680 | €140 |
| Lagoon 450 Sport | 8 | −33 % | €4020 | €402 |
| Lagoon 400 S2 | 8 | −60 % | €2000 | €171 |
| Aura 51 | 7 | −33 % | €6363 | €530 |
| Nautitech 46 Fly | 7 | −45 % | €2200 | €224 |
| Lucia 40 | 6 | −40 % | €2034 | €203 |
| Bali 5.4 | 6 | −30 % | €9230 | €780 |
| Lagoon 38 | 6 | −31 % | €1680 | €140 |
| Tanna 47 | 6 | −65 % | €2891 | €263 |
| Saona 47 | 6 | −35 % | €3569 | €297 |
| Lagoon 60 | 6 | −19 % | €20 880 | €2610 |
| Bali 4.4 | 5 | −60 % | €3660 | €407 |
| Excess 14 | 5 | −35 % | €2191 | €183 |
| Dufour Catamaran 48 | 5 | −35 % | €3861 | €276 |
| Lagoon 421 | 4 | −50 % | €2000 | €200 |
| Lagoon 52F | 4 | −20 % | €7120 | €593 |
| Bali 5.2 | 4 | −35 % | €7800 | €557 |
| Leopard 45 | 4 | −20 % | €7437 | €744 |
| Lagoon 39 | 3 | −40 % | €2040 | €170 |
| Lagoon 560 S2 | 3 | −20 % | €11 200 | €933 |
| Bali 5.8 | 3 | −10 % | €18 360 | €1542 |
| Lagoon 620 | 3 | −15 % | €16 915 | €1692 |
| Luna 49 | 3 | −13 % | €4357 | €436 |
Einrumpfer
| Modell | Boote | Bis zu | Woche ab | Pro Platz ab |
|---|---|---|---|---|
| Oceanis 46.1 | 48 | −50 % | €1110 | €93 |
| Bavaria Cruiser 46 | 42 | −50 % | €884 | €88 |
| Oceanis 51.1 | 39 | −60 % | €2315 | €193 |
| Bavaria Cruiser 51 | 36 | −56 % | €1140 | €95 |
| Sun Odyssey 440 | 31 | −50 % | €884 | €111 |
| Sun Odyssey 410 | 25 | −40 % | €1380 | €173 |
| Dufour 470 | 23 | −51 % | €1548 | €210 |
| Dufour 430 | 21 | −53 % | €1481 | €156 |
| Sun Odyssey 490 | 21 | −47 % | €1800 | €164 |
| Oceanis 40.1 | 18 | −48 % | €1208 | €134 |
| Oceanis 45 | 16 | −40 % | €1430 | €150 |
| Dufour 460 Grand Large | 15 | −43 % | €1026 | €86 |
| Bavaria 46 Cruiser | 14 | −45 % | €1623 | €189 |
| Dufour 530 | 13 | −56 % | €1760 | €160 |
| Jeanneau 54 | 13 | −34 % | €2100 | €263 |
| Bavaria C42 | 12 | −50 % | €1020 | €135 |
| Dufour 41 | 12 | −40 % | €1800 | €232 |
| Sun Loft 47 | 11 | −36 % | €2701 | €225 |
| Sun Odyssey 519 | 11 | −42 % | €1920 | €160 |
| Dufour 44 | 10 | −40 % | €1980 | €198 |
| Oceanis 48 | 9 | −45 % | €1500 | €150 |
| Hanse 460 | 8 | −40 % | €1980 | €181 |
| Dufour 360 Grand Large | 8 | −43 % | €627 | €78 |
| Hanse 458 | 7 | −40 % | €1508 | €151 |
| Bavaria Cruiser 37 | 7 | −60 % | €780 | €111 |
| Ocean Star 56.1 | 6 | −57 % | €2408 | €201 |
| Hanse 508 | 6 | −40 % | €1755 | €146 |
| Sun Odyssey 479 | 6 | −30 % | €1960 | €196 |
| Dufour 390 | 6 | −35 % | €1495 | €187 |
| Oceanis 41.1 | 6 | −40 % | €1340 | €168 |
| Dufour 56 Exclusive | 6 | −57 % | €1711 | €156 |
| Bavaria 51 Cruiser | 5 | −35 % | €2113 | €209 |
| Sun Odyssey 419 | 5 | −40 % | €1200 | €150 |
| Dufour 37 | 5 | −40 % | €1138 | €200 |
| More 55 | 5 | −15 % | €3698 | €370 |
| Dufour 390 Grand Large | 5 | −40 % | €1300 | €163 |
| Bavaria C45 | 5 | −44 % | €884 | €88 |
| Dufour 520 Grand Large | 5 | −35 % | €1768 | €147 |
| Elan Impression 45.1 | 5 | −43 % | €884 | €88 |
| Oceanis 47 | 4 | −15 % | €3145 | €315 |
| Oceanis 38.1 | 4 | −40 % | €930 | €116 |
| Dufour 382 Grand Large | 4 | −40 % | €1190 | €149 |
| Gulet | 4 | −52 % | €11 340 | €975 |
| Sun Odyssey 449 | 4 | −40 % | €1407 | €141 |
| Bavaria 41 Cruiser | 4 | −38 % | €1610 | €259 |
| Bavaria 42 | 4 | −45 % | €1318 | €165 |
| Oceanis 43 | 4 | −41 % | €1250 | €125 |
| Bavaria Cruiser 41 | 4 | −41 % | €960 | €120 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | −30 % | €1260 | €158 |
| Oceanis 38 | 3 | −40 % | €930 | €116 |
| Dufour 48 | 3 | −40 % | €2580 | €289 |
| Hanse 505 | 3 | −40 % | €2100 | €175 |
| Ocean Star 58.4 | 3 | −38 % | €3286 | €274 |
| Bavaria 50 Cruiser | 3 | −38 % | €1922 | €160 |
| Bavaria Cruiser 56 | 3 | −44 % | €2188 | €182 |
| Dufour 450 Grand Large | 3 | −45 % | €1293 | €162 |
| Elan Impression 45 | 3 | −43 % | €741 | €74 |
| Oceanis 52 | 3 | −31 % | €3510 | €281 |
| Sun Odyssey 415 | 3 | −20 % | €2000 | €333 |
| Bavaria 50 | 3 | −41 % | €1486 | €124 |
| Bavaria C57 | 3 | −15 % | €3555 | €296 |
| Bavaria Cruiser 46 Style | 3 | −50 % | €1614 | €202 |
| Dufour 335 Grand Large | 3 | −40 % | €864 | €144 |
| Dufour 412 Grand large | 3 | −40 % | €1440 | €180 |
| Jeanneau 53 | 3 | −61 % | €1201 | €150 |
| Oceanis 34.1 | 3 | −31 % | €1530 | €255 |
| Bavaria C38 | 3 | −50 % | €1260 | €158 |
| Oceanis 37.1 | 3 | −40 % | €1495 | €249 |
| Oceanis 41 | 3 | −40 % | €1020 | €128 |
| Oceanis 461 | 3 | −15 % | €3229 | €404 |
| Sun Odyssey 469 | 3 | −44 % | €1568 | €157 |
Modelle mit weniger als 3 Booten stehen in der vollen Liste der „Angebote“, mit allen Booten und Wochen. Alle Angebote
Woher die Zahlen kommen und wie man sie zitiert
Der Suchagent von RYC prüft die Portale der Charterfirmen MMK und NauSys sowie offene Buchungsportale etwa alle 6 Tage; jedes Boot zählt pro Woche einmal, zum Preis der Quelle ohne Aufschlag. Die Zahlen dieser Seite dürfen mit Link auf sie zitiert werden; alle Monate und Länder stehen im CSV und auf der Seite „Preise“.
Erzählen Sie vom Törn, den Rest macht der Agent
Rabatte für meine Termine zeigenFünf Fragen, eine Minute, kostenlos.